El Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería (Confedi) anuncia los proyectos seleccionados en el marco del primer llamado a presentar proyectos de la Convocatoria de Financiamiento para remotización y ampliación de equipos R-Lab 2025, destinada a fortalecer la Red Argentina Colaborativa de Laboratorios de Acceso Remoto.
Esta iniciativa, desarrollada junto con Fundación YPF, busca impulsar la innovación pedagógica, ampliar el acceso a equipamiento y garantizar nuevas oportunidades de formación práctica a través de entornos virtuales y colaborativos.
A continuación se detalla la lista de proyectos aprobados:
Nombre del Equipo | Unidad Académica | Nombre Director/a de Proyecto |
---|---|---|
Routers Cisco, Switchs HP, Servidor de vurtualización de PC | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Córdoba | Ing. Juliana Notreni |
Banco de trabajo de procesamiento de señales analogicas y practicas de instrumentos | Universidad Nacional de Tucumán / Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología | Ing. Aida A. Olmos |
Analizador lógico, osciloscopio, placa IoT, y generador de funciones | Universidad Nacional de Moreno / Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología | Ing. Gabriel Fancisco Venturino |
Sistemas para simular control de vibraciones (Mecánica Vibratoria) Robot apilador con estructura optimizada (Robótica 2) |
Universidad Nacional de Cuyo / Facultad de Ingeniería | Gonzalo Garrdio |
Dispenser frío/calor de agua | Universidad Nacional de La Matanza / Departamento de Ingeniería e Invest. Tecnológicas | Dr. Luis Fauroux |
Banco de Topologías de Rectificadores | Universidad Nacional de La Matanza / Departamento de Ingeniería e Invest. Tecnológicas | Ing. Hugo Raul Tantignone |
Experimento de Reynolds | Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas | María Luisa Possi |
Turbina Pelton | Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas | María Luisa Possi |
Impacto de chorro sobre placa | Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas | María Luisa Possi |
Bancos neumáticos constituidos por Reles programanles o PLCs y dispositivos neumáticos varios. | Universidad Nacional de La Matanza / Departamento de Ingeniería e Invest. Tecnológicas | Hugo Raul Tantignone |
Golpe de Ariete | Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas | María Luisa Possi |
Reflectómetro en el dominio del tiempo TDR | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Mendoza | Ing. Javier G. Gitto |
Simulador portátil de control de pozos ESIM-PDS9B | Universidad Nacional de Hurlingham / Instituto de Tecnología e Ingeniería | Antonio Bencardino |
Instrumento de prueba interactiva de filtros RF configurables | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Mendoza | Ing. Javier G. Gitto |
Motor Inducción / Transformador Trifásico | Universidad Nacional de Rosario / Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ing. Raúl Cacchione |
Panel de Tuberías | Universidad Nacional del Litoral / Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas | María Luisa Possi |
Red de Datos para practicas de configuracion de equipos y ejercicios de ataque y defensa de redes | Universidad Abierta Interamericana / Facultad de Tecnología Informática | Ing Marcelo Semeria |
Placas de desarrollo basadas en FPGA, NEXYS 3 y 4 | Universidad Nacional de San Luis / Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales | Esp. Ing. Alejandro Enrique Nuñez Manquez |
Máquina de ensayo de Fatiga | Universidad Nacional de Misiones / Facultad de Ingeniería | Gabriel Alejandro Tarnowski |
Analizador de audio y distorsímetro. Instrumento medidor de distorsión por intermodulación mediante ensayos bitonales | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Mendoza | Ing. Javier G. Gitto |
Banco de Bombas | Universidad de Buenos Aires / Facultad de Ingeniería | Carlos Eduardo Emilio Zanalda |
Cinta transportadora | Universidad Nacional de General Sarmiento / Instituto de Industria | Maximiliano E. Véliz |
Tablero didáctico WEG TCW 01 | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Rafaela | Diego Pollini |
Banco de Pruebas de motores electricos y termicos con frenado por corrientes parasitas | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Cesar Gustavo Veroli |
Banco de Pruebas para Motor a Reacción | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Cesar Gustavo Veroli |
Sistema de Control de una Planta Térmica Calefactora | Universidad de Buenos Aires / Facultad de Ingeniería | Ezequiel Pecker Marcosig |
Viscosimetro | Instituto Tecnológico de Buenos Aires / Escuela de Ingeniería y Gestión | VICTOR STEDILE |
Laboratorio Remoto de Sistemas Embebidos – Tecnología CORTEX M | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Mendoza | Cristian Pérez Monte |
Viscosimetro de Stokes | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires / Escuela de Tecnología | Ing. Tomás Guerriero |
Panel de Perdida de Carga | Universidad Tecnólogica Nacional / Facultad Regional Buenos Aires | Mateucci, Ricardo Agustina, Zangrando |
Potenciostato M7 LYP | Universidad Nacional de Misiones / Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales | Claudia Marcela Mendez |
Permeabilímetro y Porosímetro | Universidad Nacional de Cuyo / Facultad de Ingeniería | Lautaro Juaneda |
Porosimetro | Instituto Tecnológico de Buenos Aires / Escuela de Ingeniería y Gestión | VICTOR STEDILE |
Permeabilimetro | Instituto Tecnológico de Buenos Aires / Escuela de Ingeniería y Gestión | VICTOR STEDILE |
Sistema de clasificación automática mediante cintas transportadoras y cilindros neumáticos | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Eduardo Alberto CIRERA |
Canal Hidraulico | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Cesar Gustavo Veroli |
Reactor Multipropósito | Universidad Nacional del Chaco Austral / Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas | Gabriel Alejandro Bedogni |
Péndulo Charpy para ensayo de impacto Charpy | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Juan Pablo Maidana |
Microscopio Óptico Metalográfico | Universidad Nacional de Misiones / Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales | Natalia Silvina Zadorozne |
Máquina Universal Amsler | Universidad Nacional de Cuyo / Facultad de Ingeniería | Mg. Ing. Raúl Zaradnik |
Planta Piloto Cilindros neumaticos | Universidad Nacional de Cuyo / Facultad de Ingeniería | Susana Bernascni |
Unidad didáctica de enfriamiento y transferencia térmica | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires / Escuela de Tecnología | Ing. Renso Cichero |
Banco de ensayos de válvulas de seguridad | Universidad Nacional de La Plata / Facultad de Ingeniería | Juan Sebastian Delnero |
Equipo de Corte Directo de suelos y rocas blandas | Universidad Nacional del Nordeste / Facultad de Ingeniería | Ing. Esp. Guillermo Arce |
Este avance se enmarca en el Plan Estratégico Confedi 2025–2030, que acompaña la transformación del modelo educativo, centrado en el estudiante y en la formación por competencias. El Programa de Laboratorios Remotos no solo democratiza el acceso a experiencias prácticas avanzadas de ingeniería, sino que también fortalece la calidad educativa, garantizando igualdad de oportunidades para estudiantes de todas las regiones del país.